Pixelspeed bietet gewerblichen Kunden, wie Unternehmen, Gewerbetreibenden, Schulen, Kirchengemeinden, Künstlern, Galerien und eingetragenen Vereinen ein besonderes Preismodell.
Preisliste für Privatkunden
Wandkalender
![]() |
Hochwertige Wandkalender. 13 gestaltbaren Kalenderblätter - Deckblatt und 12 Monate.
Silbernfarbene Spiralbindung.
Stabiler Rückkarton.
Neu: Hochwertiger Druck auf 300 g/m² schwerem Bilderdruckpapier.
Stückpreise für Auflagen identischer Wandkalender
| Auflage | 1-3 | 4-9 | 10-29 | 30-59 | 60-99** | |||||
| Wandkalender A2 hoch* | 26,95 € | 24,79 € | 22,64 € | 21,02 € | 19,40 € | |||||
| Wandkalender DIN A3 hoch/quer* | 20,95 € | 19,27 € | 17,60 € | 16,34 € | 15,08 € | |||||
| Wandkalender DIN A4 hoch/quer* | 13,85 € | 12,74 € | 11,63 € | 10,80 € | 9,97 € | |||||
| Küchenkalender 148x420 mm²* | 13,85 € | 12,74 € | 11,63 € | 10,80 € | 9,97 € |
Stückpreise für Anzahlen personalisierter Wandkalender
Gestalten Sie mit Pixelspeed LAYOUTER personalisierte Varianten von Ihrem Wandkalender, indem Sie zunächst eine Basisversion erstellen und dann z.B. das Deckblatt mit einem Foto und persönlichem Text variieren. Wie einfach es geht, erfahren Sie hier.
| Anzahl | ab 2 | 4-9 | 10-29 | 30-59 | 60-99** | |||||
| Wandkalender A2 hoch* | 26,95 € | 26,15 € | 24,80 € | 22,65 € | 21,00 € | |||||
| Wandkalender DIN A3 hoch/quer* | 20,95 € | 20,32 € | 19,28 € | 17,60 € | 16,34 € | |||||
| Wandkalender DIN A4 hoch/quer* | 13,85 € | 13,44 € | 12,74 € | 11,64 € | 10,81 € | |||||
| Küchenkalender 148x420 mm²* | 13,85 € | 13,44 € | 12,74 € | 11,64 € | 10,81 € |
| Neu: Tischkalender Hochwertige Tischkalender. 13 gestaltbaren Kalenderblätter - Deckblatt und 12 Monate. Silbernfarbene Spiralbindung. Stabiler Aufsteller aus Karton.
Hochwertiger Druck auf 300 g/m² schwerem Bilderdruckpapier.
|
|
Stückpreise für Auflagen identischer Tischkalender
| Auflage | 1-3 | 4-9 | 10-29 | 30-59 | 60-99** | |||||
| Tischkalender DIN A5 quer* | 9,95 € | 9,15 € | 8,36 € | 7,76 € | 7,16 € | |||||
| Tischkalender lang 297x105 mm²* | 10,45 € | 9,61 € | 8,78 € | 8,15 € | 7,52 € | |||||
| Postkartenkalender* | 15,95 € | 14,67 € | 13,40 € | 12,44 € | 11,48 € |
Stückpreise für Anzahlen personalisierter Tischkalender
Gestalten Sie mit Pixelspeed LAYOUTER personalisierte Varianten von Ihrem Tischkalender, indem Sie zunächst eine Basisversion erstellen und dann z.B. das Deckblatt mit einem Foto und persönlichem Text variieren. Wie einfach es geht, erfahren Sie hier.
| Auflage | 1-3 | 4-9 | 10-29 | 30-59 | 60-99** | |||||
| Tischkalender DIN A5 quer* | 9,95 € | 9,55 € | 9,15 € | 8,35 € | 7,75 € | |||||
| Tischkalender lang 297x105 mm²* | 10,45 € | 10,03 € | 9,62 € | 8,78 € | 8,15 € | |||||
| Postkartenkalender* | 15,95 € | 15,31 € | 14,68 € | 13,40 € | 12,44 € |
*Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkostenpauschale in Höhe von € 3,90 pro Lieferung innerhalb Deutschlands bzw. € 8,90 für Lieferungen ins Ausland.
Irrtümer vorbehalten. Es gelten die im Shop angezeigten Preise.
Ab einem Bestellwert von € 100,- übernimmt Pixelspeed die Versandkosten innerhalb Deutschlands und ab einem Bestellwert von € 200,- für Lieferungen ins Ausland.
**Auflagen/Stückzahlen ab 100 auf Anfrage
Pixelspeed liefert in die folgenden Länder:
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern
Bitte beachten Sie, dass es bei Lieferungen ins Ausland zu Verzögerungen kommen kann.
Fotokalender, Wandkalender, Jahreskalender oder Monatskalender erstellen Sie ganz einfach mit Pixelspeed LAYOUTER.
Mit eigener Layout-Software erstellen Sie ein PDF und senden es an den PDF-Druckservice.



